Compare as maquininhas PagBank e veja qual é a melhor opção para o seu negócio.
Características | Minizinha NFC | Minizinha Chip 3 | Moderninha Wifi Plus | Moderninha Smart | PagPhone | Moderninha Pro | Moderninha X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Preço | 12x de R$ 4,90 | 12x de R$ 8,90 | 12x de R$ 10,90 | 12x de R$ 29,90 | 12x de R$ 49,90 | 12x de R$ 24,90 | 12x de R$ 19,90 |
Vantagens | Modelo mais barato e portátil | Não precisa de celular | Mais rápida, design moderno | Modelo inteligente e com os principais recursos | Celular e maquininha juntos | Tecnologia NFC, conexão rápida | Modelo mais avançado, tela touchscreen |
Desvantagens | Requer celular | Bateria de baixa duração | Não imprime comprovante | Preço elevado | Custo de aquisição | Bateria de baixa duração | Não imprime comprovante |
Para quem deseja utilizar o método de pagamento por cartão em seu estabelecimento, as maquininhas PagBank são uma excelente opção. A empresa oferece uma série de alternativas que podem atender diferentes perfis de empreendedores.
Taxas das Maquininhas PagBank
Ao escolher a maquininha, é importante considerar as taxas de serviço. O PagBank apresenta uma das menores tarifas do mercado, cobrindo todas as operações de vendas realizadas.
Prazo de Recebimento | Taxas PagBank no Débito | Taxas PagBank no Crédito à Vista | Taxas PagBank no Crédito Parcelado |
---|---|---|---|
Na hora | 1,99% | 4,99% | 5,59% |
14 dias | – | 3,99% | 4,59% |
30 dias | – | 3,19% | 3,79% |
Essas taxas são aplicáveis para todas as maquininhas do PagBank.
Quanto Custa Comprar Maquininha PagBank?
As maquininhas PagBank têm diferentes modalidades de preços, oferecendo flexibilidade para todos os tipos de negócios. Os preços variam de acordo com o modelo, podendo ser adquiridos a partir de 12x de R$ 4,90 até 12x de R$ 49,90.
Para mais detalhes sobre cada modelo, acesse o site oficial do PagBank.